به گزارش خبرگزاری فارس، بانک مرکزی امروز هم نرخ رسمی دلار را افزایش داد.
بر این اساس دلار با 25 ریال افزایش 3175.5 تومان، پوند با 71 ریال کاهش 3874.1 تومان و یورو با 72 ریال افت قیمت 3451.3 تومان ارزشگذاری شد.
امروز نرخ رسمی 24 ارز افزایش و 10 ارز کاهش یافت و نرخ 5 ارز هم تغییری نداشته است.
ارز | قیمت به تومان |
دلار | 3175.5 |
پوند | 3874.1 |
فرانک سوئیس | 3193.2 |
روپیه هند | 47.5 |
درهم امارات | 864.6 |
صد ین ژاپن | 3055.3 |
لیر ترکیه | 1031.3 |
روبل روسیه | 50.8 |
یوان چین | 469 |
دلار هنگ کنگ | 409.4 |
صد دینار عراق | 272.3 |
رینگت مالزی | 759.2 |
هزار وون کره | 2795.6 |
صد روپیه پاکستان | 3031 |
یورو | 3451.3 |
انتهای پیام/