به گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، موجودی 5 انبار ذرت در استانهای کرمانشاه و کردستان امروز در بورس کالا عرضه میشود.
جزئیات موجودی انبار ذرت به شرح زیر است:
استان | نماد (گذر) | انبار | مقدار (کیلوگرم) |
کرمانشاه | 51001 | خورشیدی | 51.452 |
کرمانشاه | 51004 | سیروان | 27.947 |
کردستان | 51015 | غرب دانه بیتا | 87.300 |
کرمانشاه | 51002 | زرین دانه | 11.680 |
کرمانشاه | 51005 | صفری | 11.701 |
جمع | 190.80 |
انتهای پیام/ب