به گزارش خبرگزاری فارس، بانک مرکزی نرخ رسمی ارزها برای روز یکشنبه را بدون تغییر نسبت به روز گذشته درج کرد.
بر این اساس دلار امروز 3196.5 تومان، پوند 4027.2 تومان و یورو 3469.8 تومان است.
ارز | قیمت |
دلار | 3196.5 |
پوند | 4027.2 |
فرانک سوئیس | 3233.4 |
روپیه هند | 47.4 |
درهم امارات | 870.4 |
صد روپیه پاکستان | 3054.5 |
صد ین ژاپن | 2996.3 |
دلار هنگ کنگ | 412 |
لیر ترکیه | 983.5 |
روبل روسیه | 48.6 |
صد دینار عراق | 276.2 |
یوان چین | 469 |
رینگت مالزی | 746 |
هزار وون کره | 2743 |
یورو | 3469.8 |
انتهای پیام/