به گزارش خبرگزاری فارس، بانک مرکزی نرخ رسمی ارزهای عمده برای روز شنبه را مشخص کرد.
بر این اساس دلار با 3 ریال کاهش 3209.2 تومان، پوند با 124 ریال افزایش 4002.9 تومان و یورو با 172 ریال رشد قیمت 3399.2 تومان ارزشگذاری شد.
برای امروز نرخ رسمی 16 ارز کاهش و 19 ارز افزایش یافته و نرخ 4 ارز هم تغییری نداشته است.
ارز | قیمت به تومان |
دلار | 3209.2 |
پوند | 4002.9 |
فرانک سوئیس | 3164.7 |
روپیه هند | 46.9 |
درهم امارات | 873.7 |
صد روپیه پاکستان | 3062.1 |
صد ین ژاپن | 2835.7 |
دلار هنگ کنگ | 413.8 |
روبل روسیه | 49.5 |
لیر ترکیه | 929.7 |
صد دینار عراق | 271.3 |
یوان چین | 463.5 |
رینگت مالزی | 721.8 |
هزار وون کره | 2726.3 |
یورو | 3399.2 |
انتهای پیام/ب