پیکان برابر سایپا به پیروزی رسید + جدول رده‌بندی

هفته شانزدهم لیگ برتر والیبال با پیروزی پیکان برابر سایپا به پایان رسید.
  • چهارشنبه 15 دی 1395 ساعت 19:44

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری میزان، هفته شانزدهم لیگ برتر والیبال با انجام دیدار سایپا و پیکان به پایان رسید و پیکان موفق شد با نتیجه 3 بر 2 پیروز شود.

سایپا ست‌های اول و چهارم را با نتایج 25-20 و 25-23 با پیروزی به پایان برد و پیکان هم ست‌های دوم،‌ سوم و پنجم را با نتایج 25-22، 25-14 و 15-12 به پیروزی رسید.

جدول رده‌بندی لیگ در پایان هفته شانزدهم به صورت زیر است:

1- پیکان تهران: 14 پیروزی، 2 شکست، 45 ست برده، 20 ست باخته، 39 امتیاز

2- بانک سرمایه: 14 پیروزی، 2 شکست، 44 ست برده، 18 ست باخته، 38 امتیاز

3- شهرداری ارومیه: 10 پیروزی، 6 شکست، 33 ست برده، 22 ست باخته، 30 امتیاز

4- سایپا تهران: 9 پیروزی، 6 شکست، 35 ست برده، 26 ست باخته، 28 امتیاز

5- پارسه تهران: 8 پیروزی، 8 شکست، 34 ست برده، 30 ست باخته، 26 امتیاز

6- عمران ساری: 7 پیروزی، 9 شکست، 30 ست برده، 35 ست باخته، 20 امتیاز

7- خاتم اردکان: 6 پیروزی، 10 شکست، 28 ست برده، 37 ست باخته، 21 امتیاز

8- شهرداری تبریز: 6 پیروزی، 8 شکست، 24 ست برده، 26 ست باخته، 20 امتیاز

9- صالحین ورامین: 6 پیروزی، 9 شکست، 24 ست برده، 32 ست باخته، 17 امتیاز

10- کاله مازندران: 5 پیروزی، 10 شکست، 23 ست برده، 33 ست باخته، 16 امتیاز

11- شهرداری اراک: 5 پیروزی، 11 شکست، 21 ست برده، 39 ست باخته، 15 امتیاز

12- هاوش گنبد: 3 پیروزی، 12 شکست، 17 ست برده، 40 ست باخته، 10 امتیاز

انتهای پیام/

ثبت نظر

ارسال